ファイル:Featured picture nominations per month in Wikimedia Commons.svg

元のファイル(SVG ファイル、1,708 × 811 ピクセル、ファイルサイズ: 101キロバイト)

このファイルはウィキメディア・コモンズのファイルです。もとのファイルはこちらです。

概要

解説
English: Featured picture nominations in Wikimedia Commons (2004–).
 
Nominations per month
 
Total (accumulated) nominations
日付 2015-02-27, last update 2020-04-25
原典 このファイルの派生元: Featured picture nominations per month in Wikimedia Commons (2004 - 2012).svg
作者 Kopiersperre, Netol, Michal Klajban
許可
(ファイルの再利用)
この作品の著作権者である私は、この作品を以下のライセンスで提供します。
w:ja:クリエイティブ・コモンズ
表示 継承
このファイルはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際ライセンスのもとに利用を許諾されています。
あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に
  • 共有 – 本作品を複製、頒布、展示、実演できます。
  • 再構成 – 二次的著作物を作成できます。
あなたの従うべき条件は以下の通りです。
  • 表示 – あなたは適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを提供し、変更があったらその旨を示さなければなりません。これらは合理的であればどのような方法で行っても構いませんが、許諾者があなたやあなたの利用行為を支持していると示唆するような方法は除きます。
  • 継承 – もしあなたがこの作品をリミックスしたり、改変したり、加工した場合には、あなたはあなたの貢献部分を元の作品とこれと同一または互換性があるライセンスの下に頒布しなければなりません。
SVG 開発
InfoField
 
このSVGのソースコードは正しい
 
この 統計図表Gnuplotで作成されました。
 
 このSVGファイルは埋込み文を用いており,テキストエディタを用いて容易に翻訳することができますいます。
 
この ベクター画像Gnuplotで作成されました。
Datasource
InfoField
Commons:Featured pictures/chronological

Data

#⬐Date
#              ⬐New nominations
#                      ⬐Accumulated nominations
2004January	0	0
2004February	0	0
2004March	0	0
2004April	0	0
2004May		0	0
2004June	0	0
2004July	0	0
2004August	0	0
2004September	0	0
2004October	0	0
2004November	5	5
2004December	9	14
2005January	18	32
2005February	21	53
2005March	29	82
2005April	19	101
2005May		59	160
2005June	26	186
2005July	34	220
2005August	31	251
2005September	45	296
2005October	22	318
2005November	17	335
2005December	18	353
2006January	34	387
2006February	30	417
2006March	20	437
2006April	21	458
2006May		23	481
2006June	42	523
2006July	24	547
2006August	27	574
2006September	27	601
2006October	24	625
2006November	28	653
2006December	25	678
2007January	30	708
2007February	19	727
2007March	25	752
2007April	24	776
2007May		51	827
2007June	78	905
2007July	36	941
2007August	46	987
2007September	31	1018
2007October	64	1082
2007November	68	1150
2007December	34	1184
2008January	45	1229
2008February	39	1268
2008March	53	1321
2008April	36	1357
2008May		47	1404
2008June	59	1463
2008July	41	1504
2008August	51	1555
2008September	35	1590
2008October	33	1623
2008November	30	1653
2008December	30	1683
2009January	47	1730
2009February	44	1774
2009March	56	1830
2009April	128	1958
2009May		61	2019
2009June	64	2083
2009July	57	2140
2009August	88	2228
2009September	84	2312
2009October	100	2412
2009November	69	2481
2009December	74	2555
2010January	77	2632
2010February	48	2680
2010March	61	2741
2010April	66	2807
2010May		80	2887
2010June	58	2945
2010July	35	2980
2010August	61	3041
2010September	85	3126
2010October	78	3204
2010November	72	3276
2010December	65	3341
2011January	62	3403
2011February	49	3452
2011March	60	3512
2011April	33	3545
2011May		60	3605
2011June	38	3643
2011July	38	3681
2011August	67	3748
2011September	43	3791
2011October	55	3846
2011November	58	3904
2011December	37	3941
2012January	52	3993
2012February	73	4066
2012March	85	4151
2012April	103	4254
2012May		83	4337
2012June	71	4408
2012July	48	4456
2012August	65	4521
2012September	70	4591
2012October	103	4694
2012November	116	4810
2012December	120	4930
2013January	84	5014
2013February	88	5102
2013March	58	5160
2013April	76	5236
2013May		63	5299
2013June	48	5347
2013July	69	5416
2013August	87	5503
2013September	82	5585
2013October	112	5697
2013November	90	5787
2013December	110	5897
2014January	117	6014
2014February	87	6101
2014March	79	6180
2014April	71	6251
2014May		58	6309
2014June	48	6357
2014July	57	6414
2014August	81	6495
2014September	87	6582
2014October	102	6684
2014November	93	6777
2014December	109	6886
2015January	76	6962
2015February	72	7034
2015March	78	7112
2015April	82	7194
2015May		104	7298
2015June	124	7422
2015July	118	7540
2015August	146	7686
2015September	99	7785
2015October	115	7900
2015November	139	8039
2015December	173	8212
2016January	159	8371
2016February	155	8526
2016March	83	8609
2016April	105	8714
2016May		126	8840
2016June	84	8924
2016July	121	9045
2016August	138	9183
2016September	120	9303
2016October	121	9424
2016November	118	9542
2016December	147	9689
2017January	118	9807
2017February	96	9903
2017March	96	9999
2017April	96	10095
2017May		100	10195
2017June	129	10324
2017July	116	10440
2017August	124	10564
2017September	97	10661
2017October	107	10768
2017November	100	10868
2017December	86	10954
2018January	106	11060
2018February	82	11142
2018March	56	11198
2018April	71	11269
2018May		71	11340
2018June	84	11424
2018July	85	11509
2018August	75	11584
2018September	100	11684
2018October	81	11765
2018November	69	11834
2018December	97	11931
2019January	111	12042
2019February	86	12128
2019March	81	12209
2019April	110	12319
2019May		129	12448
2019June	121	12569
2019July	110	12679
2019August	124	12803
2019September	107	12910
2019October	105	13015
2019November	101	13116
2019December	78	13194
2020January	75	13269
2020February	81	13350
2020March	81	13431

キャプション

このファイルの内容を1行で記述してください

このファイルに描写されている項目

題材

ファイルの履歴

過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。

日付と時刻サムネイル寸法利用者コメント
現在の版2020年4月24日 (金) 20:482020年4月24日 (金) 20:48時点における版のサムネイル1,708 × 811 (101キロバイト)Podzemnikupdate
2017年2月11日 (土) 20:572017年2月11日 (土) 20:57時点における版のサムネイル1,200 × 600 (37キロバイト)Pere OrgaUpdate to 2016/12 and increase width
2015年11月16日 (月) 16:162015年11月16日 (月) 16:16時点における版のサムネイル1,000 × 600 (34キロバイト)Kopiersperreupdate 2015/10
2015年6月13日 (土) 07:422015年6月13日 (土) 07:42時点における版のサムネイル1,000 × 600 (31キロバイト)Kopiersperreupdate 2015/04
2015年2月27日 (金) 10:052015年2月27日 (金) 10:05時点における版のサムネイル1,000 × 600 (21キロバイト)Kopiersperre{{Information |Description={{en|1=Featured picture nominations in Wikimedia Commons (2004–2015). {{legend|#E62B17|Nominations per month}} {{legend|#224499|Total (accumulated) nominations}} }} |Source={{derived from|Featured picture nominations per mo...

この画像にリンクしているページはありません。

グローバルなファイル使用状況

以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています:

メタデータ